| V Congresso Nazionale di MACSE Italia | ||
| con il patrocinio del | ||
| sabato 25 Ottobre 2014 | ||
| Harbour Club a Milano | ||
| Il congresso è aperto anche alle non associate di MACSE Italia Sessione della mattina - euro 65 Sessione del pomeriggio - euro 65 Intera giornata (lunch incluso) - euro 105 Per informazioni: congresso2014@macseitalia.it | ||
| Migliorare la propria employability | ||
| ||
| Se io fossi nei panni dell'azienda in cui lavoro, continuerei anche domani a comprare la mia professionalità e perché proprio la mia e non quella di qualche altra persona? L'employability è la capacità di trovare o ritrovare un impiego in linea con le proprie competenze e aspirazioni, oppure di mantenerlo o di trovarne uno nuovo e migliore. E' interesse di ogni persona coltivare l'employability nel quotidiano, attraverso un processo di pianificazione, monitoraggio e sviluppo della stessa. Limitarsi a considerarla solo e quando è a rischio il posto di lavoro è riduttivo e meno efficace. Migliorare la propria employability è un processo che chiunque può mettere in pratica con metodo e volontà. | ||
| ||
| La Stigmergia La stigmergia è un metodo di comunicazione utilizzato nei sistemi decentralizzati col quale gli individui del sistema comunicano fra loro modificando l'ambiente circostante. | ||
| ||
|
Visualizzazione post con etichetta congresso nazionale. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta congresso nazionale. Mostra tutti i post
lunedì 2 giugno 2014
V Congresso Nazionale MACSE Italia - 25 ottobre 2014
lunedì 27 maggio 2013
SAVE THE DATE: IV Congresso Nazionale MACSE Italia - sabato 19 ottobre - Grand Hotel Visconti Palace, Milano
| Gli argomenti di questa newsletter: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Parte il programma M.A.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - SAVE THE DATE: IV Congresso Nazionale MACSE Italia – sabato 19 ottobre 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Calendario formativo II semestre 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Sappiamo anche divertirci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parte il programma M.A.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sono sicura che altre seguiranno il loro esempio e che il prossimo anno saranno molte di più a voler far conoscere al mercato, alle società di selezione e ai datori di lavoro che sono le migliori e le più professionali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nella nostra professione manca un percorso di crescita e sviluppo che ci guidi a diventare sempre più affidabili, pronte alle sfide e capaci di affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noi di MACSE Italia lo abbiamo creato su misura per tutte le manager assistant che comprendono i mutamenti in atto e l'urgenza di adattarsi a un'evoluzione delle aziende e delle logiche che le guidano che non fanno sconti a nessuno, le aziende infatti sono sempre più esigente in termini di impegno e qualità delle risorse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambiare lavoro, oggi, anche per noi manager assistant non è più un'opportunità per trovare una migliore offerta, ma un grosso rischio. I ruoli disponibili sono sempre meno e spesso vuoti di contenuti, oltre che pagati poco. Peggio ancora è restare senza lavoro, dopo i 40 anni è difficile ricollocarsi e credo che tutte ormai si siano rese conto che le ricerche aperte sono, nella maggior parte dei casi, scuse per fare database che mai verranno utilizzati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il progetto di MACSE Italia è di dare visibilità all'eccellenza nella professione, in modo che le Manager Assistant Certificate siano le prime a trovare il miglior lavoro disponibile, lo stipendio più alto e grandi soddisfazioni professionali, grazie al riconoscimento del loro valore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qui di seguito le colleghe che hanno sostenuto il colloquio: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed i nostri commissari: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAVE THE DATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV Congresso Nazionale di MACSE Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sabato 19 ottobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Hotel Visconti Palace a Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per iscrizioni e pagamento effettuati entro il 20 luglio: • Associate: 68 € • Non associate: 95 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per iscrizioni e pagamento effettuati entro il 15 agosto: • Associate: 75 € • Non associate: 105 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per le modalità di pagamento scrivere a congresso2013@macseitalia.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendario formativo II semestre 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sappiamo anche divertirci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se non vuoi più ricevere questa newsletter, invia una mail con oggetto "cancellami" a newsletter@macseitalia.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domenica 2 settembre 2012
Newsletter n. 5 - III Congresso Nazionale
| Gli argomenti di questa newsletter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Quote rosa: ci siamo anche noi - III Congresso Nazionale MACSE Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Rinnovata per la terza volta prestigiosa Partnership con la Business School Il Sole 24 Ore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - I prossimi appuntamenti formativi di MACSE Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - I nostri partner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III Congresso Nazionale di MACSE Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| con il patrocinio del | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Settembre 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quote rosa? Ci siamo anche noi! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACSE Italia è l'unica associazione di categoria italiana attiva sul territorio nazionale, dedicata alla figura dell'Assistente di Direzione. Siamo nate nel 2010 e ogni anno organizziamo il nostro Congresso. Il tema di discussione che abbiamo scelto per il Congresso 2012 è: "Quote rosa? ci siamo anche noi!" La scelta è stata dettata dal fatto che, da qualche anno, si discute della necessità di garantire una maggior presenza di donne in ruoli di rilievo, ma mai è stato evidenziato che la maggioranza delle donne che lavorano, non ricopre ruoli dirigenziali. Le Manager Assistant sono moltissime in Italia e raramente sono dirigenti. Noi siamo convinte che se non si crea una vera cultura al femminile nelle aziende italiane, che sono ancora territorio governato da regole maschili, le donne manager faranno di sicuro molta più fatica a raggiungere e poi mantenere certe posizioni, senza perdere la loro identità femminile. Questa cultura siamo noi stesse che dobbiamo diffonderla e dato che lo possiamo e lo dobbiamo fare tutte, auspichiamo che questi progetti coinvolgano anche le figure professionali al di sotto della dirigenza. Ci rivolgiamo quindi a tutte le persone che condividono questa nostra visione e le invitiamo a raggiungerci per ampliare la discussione. I relatori che abbiamo invitato parleranno di questi temi portando le loro personali e professionali esperienze di vita vissuta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel Relatori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotel Milano Scala - Via dell'Orso 7, Milano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabato 29 Settembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGENDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SESSIONE APERTA AL PUBBLICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iscrizioni entro il 3 settembre: congresso2012@macseitalia.it – registrazione obbligatoria, posti limitati, segnalare se si desidera partecipare al cocktail) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rinnovata per la terza volta presitigiosa Partnership con la Business School Il Sole 24 Ore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anche quest’anno MACSE Italia ha rinnovato, dopo il successo riscosso delle precedenti 2 edizioni del 2011, una importantissima e prestigiosissima partnership con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business School Il Sole 24 Ore - Milano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La comunicazione dell’assegnazione della borsa di studio verrà effettuata via e-mail alla candidata individuata. Scarica la brochure del Master. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendario corsi Autunno 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I nostri partner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Live entertainment is a shared experience between a highly trained artist and an audience that can't be simulated or downloaded. For over twenty years we've helped executives, assistants, travel professionals, meeting planners and individuals from all over the world gain access to the best Theatre, Sports, Concerts and Special Events in New York City, across the country and London. At all price levels, Class Act can help you make a great impression with family, friends and your best clients. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class Act Entertainment Consultants Phone: 877-509-3200 Email: info@classacttickets.com, sales@classacttickets.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dedita ad offrire un serio ed affidabile servizio di consulenza musicale personalizzata per piccoli e grandi progetti. Milano Music Consulting mette a disposizione la sua esperienza e il suo entusiasmo a tutte quelle figure professionali che ogni giorno operano nei campi dell´organizzazione eventi e della comunicazione, come Event Planner, Creativi, Art Director, Uffici Stampa e Marketing Manager. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se non vuoi più ricevere questa newsletter, invia una mail con oggetto "cancellami" a newsletter@macseitalia.it
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iscriviti a:
Post (Atom)